根據《河源市人力資源和社會保障局 河源市財政局轉發廣東省就業創業補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)的通知》(河人社規[2021]1號)的文件要求,現將2024年3月就業見習補貼情況予以公示,公示時間:2024年4月10日至2024年4月14日。如下: | |||||||
序號 | 申領單位 | 補貼項目 | 招用人員姓名 | 手機號碼 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 廣東圣威玻璃科技有限公司 | 就業見習補貼 | 林曉瑩 | 185****7583 | 普通高等學校學生(領取畢業證2年內) | 202307-202401 | 11340.00 |
2 | 廣東圣威玻璃科技有限公司 | 就業見習補貼 | 謝晶晶 | 133****4815 | 普通高等學校學生(領取畢業證2年內) | 202307-202401 | 11340.00 |
3 | 廣東時進科技有限公司 | 就業見習補貼 | 馮曉 | 132****6553 | 普通高等學校學生(領取畢業證2年內) | 202307-202309 | 4860.00 |
4 | 廣東時進科技有限公司 | 就業見習補貼 | 曾秋濤 | 137****4790 | 普通高等學校學生(領取畢業證2年內) | 202309-202311 | 4860.00 |
5 | 廣東時進科技有限公司 | 就業見習補貼 | 黃寬 | 181****5575 | 普通高等學校學生(領取畢業證2年內) | 202305-202307 | 4860.00 |
歡迎廣大干部群眾進行監督。如有異議,請在公示規定時間內向源城區人社局就業中心反映。舉報電話:3332804 | |||||||
河源市源城區勞動就業服務管理中心 | |||||||
2024年4月10日 |