根據《河源市人力資源和社會保障局 河源市財政局轉發廣東省就業創業補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)的通知》(河人社規[2021]1號)的文件要求,現將2024年9月鄉村公益性崗位補貼情況予以公示,公示時間:2024年9月20日至2024年9月24日。如下:
序號 | 申領單位 | 補貼項目 | 姓名 | 手機號碼 | 人員類別 | 補貼月份 | 補貼金額(元) |
1 | 河源市源城區源南鎮人民政府 | 鄉村公益性崗位補貼 | 何友華 | 137****0830 | 就業困難人員 | 202408 | 1620.00 |
2 | 河源市源城區源南鎮人民政府 | 鄉村公益性崗位補貼 | 劉志偉 | 136****7322 | 就業困難人員 | 202408 | 1620.00 |
3 | 河源市源城區源南鎮人民政府 | 鄉村公益性崗位補貼 | 張潤強 | 150****0312 | 就業困難人員 | 202408 | 1620.00 |
4 | 河源市源城區源南鎮人民政府 | 鄉村公益性崗位補貼 | 江嫚華 | 132****0639 | 就業困難人員 | 202408 | 1620.00 |
5 | 河源市源城區源南鎮人民政府 | 鄉村公益性崗位補貼 | 游莉花 | 134****6395 | 就業困難人員 | 202408 | 1620.00 |
歡迎廣大干部群眾進行監督。如有異議,請在公示規定時間內向源城區人社局就業中心反映。舉報電話:3332804
河源市源城區勞動就業服務管理中心
2024年9月20日