根據《河源市人力資源和社會保障局 河源市財政局轉發廣東省就業創業補貼申請辦理指導清單(2021年修訂版)的通知》(河人社規[2021]1號)的文件要求,現將2024年9月創業帶動就業補貼情況予以公示,公示時間:2024年10月9日至2024年10月13日。名單如下:
序號 | 申領單位 | 補貼項目 | 招用人員姓名 | 手機號碼 |
1 | 河源市惠加源餐飲管理有限公司 | 創業帶動就業補貼 | 劉曉梅 | 135****3979 |
2 | 河源市惠加源餐飲管理有限公司 | 創業帶動就業補貼 | 廖紫玲 | 150****0940 |
3 | 河源市惠加源餐飲管理有限公司 | 創業帶動就業補貼 | 徐瑋君 | 132****8020 |
4 | 河源市惠加源餐飲管理有限公司 | 創業帶動就業補貼 | 江喜麗 | 189****6541 |
5 | 河源市惠加源餐飲管理有限公司 | 創業帶動就業補貼 | 池美其 | 183****6497 |
6 | 河源市惠加源餐飲管理有限公司 | 創業帶動就業補貼 | 韋姍 | 184****7871 |
7 | 河源市源城區直通車眼鏡商貿店 | 創業帶動就業補貼 | 劉春香 | 137****5035 |
8 | 河源市源城區直通車眼鏡商貿店 | 創業帶動就業補貼 | 古媚香 | 135****5119 |
9 | 河源市源城區直通車眼鏡商貿店 | 創業帶動就業補貼 | 司徒慧倩 | 136****4442 |
歡迎廣大干部群眾進行監督。如有異議,請在公示規定時間內向源城區人社局就業中心反映。舉報電話:3332804
河源市源城區勞動就業服務管理中心
2024年10月9日