根據《河源市人力資源和社會保障局關于進一步規范和優化就業補助資金使用管理的通知》(河人社發[2020]57號)的文件要求,現將源城區2024年第三季度創業擔保貸款貼息資金情況予以公示,公示時間:2024年11月04日至2024年11月11日,金額為10211.23元。名單如下:
序號 | 姓名 | 賬號 | 補貼項目 | 貼息時間段 | 補貼金額(元) |
1 | 鐘少清 | 1290*******5626 | 創業擔保貸款貼息 | 2024-03-21至2024-06-23 | 1033.67 |
2 | 劉寶峰 | 1390*******5367 | 創業擔保貸款貼息 | 2024-03-21至2024-08-18 | 1681.00 |
3 | 程亮 | 1790*******6865 | 創業擔保貸款貼息 | 2024-03-21至2024-09-06 | 1604.22 |
4 | 龍麗 | 1290*******1353 | 創業擔保貸款貼息 | 2024-03-21至2024-09-08 | 1623.33 |
5 | 陳琪 | 1980*******8001 | 創業擔保貸款貼息 | 2024-06-21至2024-09-20 | 715.44 |
6 | 曾梅英 | 1800*******5228 | 創業擔保貸款貼息 | 2024-06-21至2024-09-20 | 1390.17 |
7 | 黃偉輝 | 1890*******4859 | 創業擔保貸款貼息 | 2024-06-21至2024-09-20 | 2163.40 |
歡迎廣大干部群眾進行監督。如有異議,請在公示規定時間內向源城區人社局就業中心反映。舉報電話:3332804
河源市源城區勞動就業服務管理中心
2024年11月4日