根據《河源市人社局 財政局 轉發關于做好優化調整穩就業政策有序銜接工作的通知》(河人社發〔2023〕42號)的文件要求,現將2024年11月粵東粵西粵北地區就業補貼情況予以公示,公示時間:2024年11月12日至2024年11月16日。如下:
序號 | 單位名稱 | 補貼項目 | 人員姓名 | 手機號碼 | 補貼金額(元) |
1 | 廣東德贊會計師事務所(普通合伙) | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 鄺麗霞 | 189****3147 | 5000.00 |
2 | 恒信(廣東)口腔醫院集團有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 沈賜 | 155****7031 | 5000.00 |
3 | 河源東鼎文化傳播有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 曾俊晨 | 130****4282 | 5000.00 |
4 | 河源市事成網絡科技有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 薛碧陽 | 130****9445 | 5000.00 |
5 | 河源市博群教育咨詢有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 鄺婉玲 | 188****9216 | 5000.00 |
6 | 河源市彩生活物業管理有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 陳宇晴 | 182****3833 | 5000.00 |
7 | 河源市海淘科技有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 葉羽軒 | 136****7899 | 5000.00 |
8 | 河源市海淘科技有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 黃雯 | 133****5421 | 5000.00 |
9 | 河源市源城區四葉草孤獨癥兒童康復中心 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 張慧 | 184****2742 | 5000.00 |
10 | 河源市源城區消防救援大隊 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 劉洲銓 | 188****9833 | 5000.00 |
11 | 河源市源城區消防救援大隊 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 張達成 | 198****2201 | 5000.00 |
12 | 河源市源城區消防救援大隊 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 鄒偉科 | 177****1752 | 5000.00 |
13 | 河源市源城區第一中學 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 鄺曉思 | 173****5904 | 5000.00 |
14 | 河源市源城區金田中業建材有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 黃碧蘭 | 188****1303 | 5000.00 |
15 | 河源市銀龍直飲水有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 曾建中 | 180****8589 | 5000.00 |
16 | 河源金美科技林業有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 楊應權 | 136****8194 | 5000.00 |
17 | 河源金美科技林業有限公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 賴裕彬 | 152****2476 | 5000.00 |
18 | 深圳市星晨美義齒技術有限公司河源市分公司 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 俞威 | 130****1828 | 5000.00 |
19 | 源城永康醫院 | 粵東粵西粵北地區就業補貼 | 吳曉婷 | 131****7467 | 5000.00 |
歡迎廣大干部群眾進行監督。如有異議,請在公示規定時間內向源城區人社局就業中心反映。舉報電話:3332804
河源市源城區勞動就業服務管理中心
2024年11月12日