為加快提升我省勞動(dòng)者職業(yè)技能水平,促進(jìn)勞動(dòng)者穩(wěn)定轉(zhuǎn)移就業(yè),按照《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級(jí)勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法>的通知》,現(xiàn)將2024年10月職業(yè)技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼情況予以公示,公示時(shí)間:2024年11月18日至2024年11月22日,申請(qǐng)人共16人,如下:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工種或?qū)I(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)級(jí)別 | 培訓(xùn)補(bǔ)貼(元) | 貧困生活費(fèi)補(bǔ)貼(元) | 補(bǔ)貼合計(jì)(元) | 資金使用類(lèi)別 | 生活費(fèi)補(bǔ)貼資金使用類(lèi)別 | 辦理狀態(tài) |
1 | 楊惠連 | 女 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
2 | 古永紅 | 女 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
3 | 黃青梅 | 女 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
4 | 周智盈 | 女 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
5 | 張友英 | 女 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
6 | 胡亮 | 男 | 電工 | 技師/二級(jí) | 2500 | 0 | 2500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
7 | 李然然 | 女 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
8 | 溫曉婷 | 女 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
9 | 陳怡琳 | 女 | 企業(yè)人力資源管理師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
10 | 張曉楓 | 女 | 電子商務(wù)師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2000 | 0 | 2000 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
11 | 黎敏君 | 女 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
12 | 朱碧玉 | 女 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
13 | 唐晶 | 女 | 健康管理師 | 高級(jí)工/三級(jí) | 2000 | 0 | 2000 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
14 | 朱俐綺 | 女 | 保育師 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
15 | 劉任安 | 男 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
16 | 陳靜 | 女 | 養(yǎng)老護(hù)理員 | 中級(jí)工/四級(jí) | 1500 | 0 | 1500 | 職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 復(fù)核通過(guò) |
歡迎廣大干部群眾進(jìn)行監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠疽?guī)定時(shí)間內(nèi)向源城區(qū)人社局培訓(xùn)中心反映。
河源市源城區(qū)人力資源培訓(xùn)中心
2024年11月18日