序號 | 鎮/街道 | 村/社區 | 姓名 | 金額 |
1 | 埔前鎮 | 中田村 | 張子基 | 5490 |
2 | 埔前鎮 | 河背村 | 羅天祥 | 5490 |
3 | 源西街道 | 白嶺頭村 | 吳春琴 | 5490 |
4 | 源西街道 | 新江一路社區 | 謝素云 | 1830 |
5 | 源西街道 | 黃子洞村 | 劉林青 | 1830 |
6 | 源西街道 | 新港路北社區 | 吳偉青 | 3660 |
7 | 新江街道 | 城南社區 | 劉秋云 | 1830 |
8 | 新江街道 | 城西社區 | 鄺振雄 | 7320 |
9 | 東埔街道 | 高塘村 | 羅國強 | 3660 |
10 | 東埔街道 | 東埔村 | 鄧潔莉 | 7320 |
合計 | 43920 |
分享到微信
打開微信掃一掃即可將本頁內容分享